Si(Li)X線検出器 レイテック製 | ||
低エネルギーX線の高分解能測定可能 ・線源:X線、γ線など |
・測定エネルギー範囲 | 1 keV 〜 50 keV |
・有効面積 | 10 〜 120 mm2 | |
・分解能 (55Fe) | 150 〜 220 eV | |
Si(Li)X線検出器 (LS) PGT製 | ||
低エネルギーX線の高分解能測定可能 | ・測定エネルギー範囲 | 110 eV 〜 60 keV |
・有効面積 | 10 〜 80 mm2 | |
・分解能 (55Fe) | 129 〜 155 eV | |
Si(Li)型検出素子 | ||
高エネルギー荷電粒子の測定に最適 ・線源:α、β、陽子線、重イオン線など |
・測定エネルギー範囲 | β線 〜 1.5 MeV |
・有効面積 | 25 〜 9000 mm2 | |
・分解能 (241Amのα線) | 30 〜 100 keV | |
シリコンサーフェスバリア検出素子 | ||
超高純度シリコンを用いた半導体検出器。 α、重イオン等の測定に最適 ・線源:α線、重イオン線など |
・測定エネルギー範囲 | α線 〜 20 MeV 陽子線 〜 5 MeV |
・有効面積 | 25 〜 400 mm2 | |
・分解能 (241Amのα線) | 20 〜 90 keV |
高純度ゲルマニウム同軸型検出器 (IGC) | ||
同軸型Ge検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 40 keV 〜 10 MeV |
・効率 | 10 〜 70 % | |
・分解能 (60Co) | 1.75 〜 2.3 keV | |
高純度ゲルマニウム同軸型検出器 (NIGC) | ||
同軸型Ge検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 4 keV 〜 10 MeV |
・効率 | 10 〜 70 % | |
・分解能 (60Co) | 1.8 〜 2.4 keV | |
高純度ゲルマニウムプレーナ型検出器 (IGP) | ||
プレーナ型Ge検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 3 keV 〜 1 MeV |
・有効面積 | 25 〜 1000 mm2 | |
・分解能 (60Co) | 145 〜 400 eV | |
高純度ゲルマニウムプレーナ型検出器 (NIGP) | ||
プレーナ型Ge検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 3 keV 〜 1 MeV |
・有効面積 | 2000 〜 3800 mm2 | |
・分解能 (60Co) | 420 〜 450 eV | |
高純度ゲルマニウムウェル型検出器 (IGW) | ||
ウェル型Ge検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 40 keV 〜 10 MeV |
・有効体積 | 50 〜 140 cc | |
・分解能 (60Co) | 2.1 〜 2.5 | |
高純度ゲルマニウムセミプレーナ型検出器 (IGX) | ||
HpGe検出器 | ・測定エネルギー範囲 | 1 〜 100 keV |
・有効面積 | 10 〜 100 mm2 | |
・分解能 (60Co) | 115 〜 138 eV |
臭化タリウム(TlBr) | ||
臭化タリウムを用いた放射線検出器。 医療機器(CT・PET)への応用 ・X線、γ線など |
・測定エネルギー範囲 | |
・有効面積 | ||
・分解能 | ||
CdTe検出素子 | ||
テルル化カドミウムを用いた半導体検出器。 医療機器(CT・PET・ガンマカメラ)への応用 ・X線、ガンマ線など |
・測定エネルギー範囲 | 10 keV 〜 |
・有効面積 | ||
・分解能 | ||
γ線スペクトロメータ | ||
CdTe検出素子を使用した放射線検出器です。 X線、γ線のスペクトル測定が可能です。 |
・測定エネルギー範囲 | 5keV 〜 |
・検出器サイズ | 3×3×0.5mm | |
・分解能 | 3keV以下@59.6keV |
NaI(Tl)シンチレータ検出器 | ||
ヨウ化ナトリウムを用いた放射線検出器。 医療機器(CT・PET)への応用 ・X線、γ線スペクトル測定など |
・密度 | |
・最大発光波長 | ||
・減衰時間 |